當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 潔凈室檢測行業(yè) > 藥品包裝材料無(wú)塵車(chē)間第三方檢測機構
簡(jiǎn)要描述:無(wú)塵車(chē)間第三方檢測機構所包含的內容有換氣次數、風(fēng)速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、塵埃粒子數、沉降菌、浮游菌、氣流流型、自?xún)魰r(shí)間 、高效檢漏YBB 00412004-2015《藥品包裝材料生產(chǎn)廠(chǎng)房潔凈室(區)的測試方法》
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
無(wú)塵車(chē)間第三方檢測機構,潔凈室檢測-藥品包裝材料無(wú)塵車(chē)間檢測 :換氣次數、風(fēng)速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、塵埃粒子數、沉降菌、浮游菌、氣流流型、自?xún)魰r(shí)間 、高效檢漏YBB 00412004-2015《藥品包裝材料生產(chǎn)廠(chǎng)房潔凈室(區)的測試方法》
無(wú)塵車(chē)間第三方檢測機構,潔凈室檢測-藥品包裝材料無(wú)塵車(chē)間檢測
檢測項目 | 適用對象 | 檢測標準 |
風(fēng)速(單向流)檢測 風(fēng)量/換氣次數檢測 壓差檢測 高效過(guò)濾器檢漏(粒子計數器法) 潔凈度檢測(懸浮粒子數) 浮游菌 沉降菌 溫度檢測 相對濕度檢測 噪聲檢測 照度檢測 氣流流型 | 藥品包裝材無(wú)塵室/潔凈室 | YBB 00412004-2015藥品包裝材料生產(chǎn)廠(chǎng)房潔凈室(區)的測試方法 《潔凈室施工及驗收規范》GB50591-2010 |
YBB 00412004-2015《藥品包裝材料生產(chǎn)廠(chǎng)房潔凈室(區)的測試方法》 | |||||
技術(shù)指標 | |||||
監測項目 | 100級 | 10 000級 | 100000級 | 300000級 | |
塵埃數 | ≥0.5 um | ≤5 | lOO | 500 | 不做規定 |
≥5 pm | ≤l | ≤3 | ≤10 | ≤l5 | |
浮游菌數,個(gè)/m3 | ≤5 | lOO | 500 | 不做規定 | |
沉降菌數,個(gè)/皿 0.5h | ≤l | ≤3 | ≤10 | ≤l5 | |
溫度,℃ | (無(wú)特殊要求時(shí))18-26 | ||||
相對濕度,% | (無(wú)特殊要求時(shí))45—65 | ||||
照度LX | 300 | ||||
風(fēng)速m/s | 水平層流 ≥0.4 垂直層汽 ≥0.3 | —— | —— | —— | |
換氣次數,次/h | —— | ≥20 | ≥15 | ≥12 | |
靜壓差,Pa | 不同級別潔凈室(區)≥5 | ||||
非潔凈室(區)之間≥5 | |||||
潔凈室(區)與室外大氣≥10 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃